Кровельный и гидроизоляционный материал БИПОЛЬ
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Биполь выпускается следующих марок:
Биполь К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;
Биполь П — с полимерной пленкой с лицевой и нижней стороны полотна; применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции.
- ЭПП
- ТПП
- ХПП
- ЭКП
- ТКП
- ХКП
Производство работ
Согласно «Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов кровельной компании „ТехноНИКОЛЬ“», может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23–01.
Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» предлагает современные строительные материалы, отвечающие российским и европейским стандартам качества, в число которых входят кровельные рулонные материалы, мастики гидроизоляционные и битумы, материалы для звукоизоляции квартир.
Характеристики
Документация
Назначение
Наименование параметра | Ед. изм. | ЭКП | ТКП | ХКП | ЭПП | ТПП | ХПП | |
Масса 1 м², (±0,25) | кг | 4,0 | 3,0 | |||||
Разрывная сила при растяжении, не менее | вдоль | Н | 343 | 700 | 294 | 343 | 700 | 294 |
поперек | - | 700 | - | - | 700 | - | ||
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее | кг/м2 | 1,5 | ||||||
Водопоглощение в течение 24ч, не более | % по массе | 1 | ||||||
Потеря посыпки, не более | г/обр. | - | ||||||
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше | °С | -15 | ||||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, в течение 72 ч | - | абсолютная | - | |||||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч | - | - | абсолютная | |||||
Теплостойкость, не менее | °С | 85 | ||||||
Длина / ширина | м | 10х1 | 10х1 | |||||
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | - | сланец | пленка без логотипа | ||||
направляемая сторона | - | пленка с логотипом | ||||||
Код ЕКН | - | 001929 | 006275 | 006186 | 001790 | 000057 | 000059 |
Логистические параметры:
Наименование параметра | ЭКП | ТКП | ХКП | ЭПП | ТПП | ХПП |
Упаковка поддона | Белый термоусадочный пакет | |||||
Масса 1 м², кг | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Площадь рулона, м² | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Вес рулона, кг | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Кол-во рулонов на палете, шт. | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Размер палеты, мм | 1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 1000 × 1200 |
Вес палеты, кг | 1030 | 1030 | 1030 | 1065 | 1065 | 1065 |
Пожарная декларация Биполь, Биполь XL, Бикроэласт, Линокром, Линокром РЕМ, Бикрост, Рязань, 11.09.2024 Сертификат соответствия Биполь, Линокром, Бикрост, Бикроэласт Все заводы 16.11.2022 Сертификат соответствия Биполь, Линокром, Бикрост, Бикроэласт Новоульяновск 16.11.2022