Техноэласт АЛЬФА
Особенности
- Защита от воздействия радиоактивных газов.
Строение
Техноэласт АЛЬФА получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу, сдублированную с металлической фольгой,
Согласно «Руководству по проектированию и устройству гидро- и газоизоляции подземных частей зданий и сооружений с применением материала „Техноэласт АЛЬФА“», может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23–01.
Хранение
Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Транспортировка
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Сведения об упаковке
Упаковка поддона с рулонами — термоусадочный белый пакет.
Характеристики
Документация
Назначение
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
| Обозначение | - | - | ЭФПП | - |
| Масса 1 м² | кг | ±5% | 5.2 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
| Максимальная сила растяжения в продольном направлении | Н | ±200 | 800 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения в поперечном направлении | Н | ±200 | 600 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны | кг/м² | не менее | 2 | ГОСТ 2678-94 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе | % | не более | 1 | ГОСТ 2678-94 |
| Температура гибкости на брусе R = 15 мм | ºC | не выше | -20 | ГОСТ 2678-94 |
| Температура гибкости на брусе R = 25 мм | ºC | не выше | -20 | ГОСТ 2678-94 |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов | - | - | абсолютная | ГОСТ 2678-94 |
| Теплостойкость | ºC | не ниже | 100 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Паропроницаемость | мг/(м∙ч∙Па) | ±20% | 0 (паронепроницаем) | ГОСТ 32318-2012 (EN 1931:2000) |
| Коэффициент диффузии радона | м²/с | не более | 0,0000000011 | Методика НИИСФ РААСН |
| Тип защитного покрытия сверху | - | - | Пленка без логотипа | - |
| Тип защитного покрытия снизу | - | - | Пленка с логотипом | - |
Условные обозначения: ЭФ – полиэфирное полотно, сдублированное с металлической фольгой; П – пленка; П – пленка.
Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 %, но не более +10 %.
Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Длина | м | ±1% | 10 | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| Ширина | мм | ±3% | 1000 | ГОСТ EN 1848-1-2011 |
| Толщина | мм | ±5% | 4 | ГОСТ EN 1849-1-2011 |
