Геотекстиль иглопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 150 / 200 / 250/ 300 / 350 / 400 / 450 /500 /600
Описание продукции:
Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 150 – нетканый иглопробивной с дополнительной термофиксацией материал из полиэфирных волокон. Устойчив к химическому, механическому и температурному воздействию. Обладает стабильными физико-механическими показателями в течении всего предусмотренного периода эксплуатации.
Производство работ согласно:
Перед тем как уложить геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА, необходимо подготовить основание подстилающего грунта, который должен быть очищен и выровнен. Если на объекте нет риска повреждения геотекстиля, подготовку основания проводить не обязательно.
Геотекстиль расправляется и укладывается с натяжением по длине строительного участка продольно или поперечно относительно оси насыпи. Каждое следующее полотно укладывается с перекрытием предыдущего на 0,3-0,5 м (при устройстве прослойки из геотекстиля в основании насыпи, сложенном слабыми грунтами, величина перекрытия составляет не менее 0,5 м) с целью обеспечения непрерывности текстильного слоя.
Крепление материала к грунтовому основанию осуществляется при помощи анкеров Г или П-образной формы, длиной 30-60 см и диаметром стержня 6-10 мм, которые устанавливаются по длине полотна через каждые 3-5 м. После укладки и закрепления материала производится засыпка (при засыпке нельзя допускать прямого наезда тяжелого автотранспорта и спецтехники на непокрытые полотна). Насыпанный грунтовый слой распределяется по поверхности материала и уплотняется вручную или с применением техники статическим или динамическим способом в зависимости от качества грунтового основания и насыпного материала. Уложенный геотекстиль не рекомендуется подвергать большим нагрузкам до полного уплотнения поверхностного слоя.
Условия хранения:
Материал хранится в упакованном виде в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, при относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов при температуре окружающей среды не выше +30°С. Допускается хранение на площадке под навесом без прямого воздействия солнечных лучей сроком не более 4 недель.
Условия транспортирования:
Материал транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании материал должен быть защищен от загрязнения, увлажнения механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения товара (материала):
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Коды по классификаторам:
Код КСР: 13.95.10.112.01.7.12.05-0166-000
Код ОКПД2: 13.95.10.111
Код ТН ВЭД: 5603 14 900 0
Характеристики
Документация
Назначение
Характеристики продукции:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Метод испытаний | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поверхностная плотность | г/м² | ±10% | ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Неровнота по массе | % | не более | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прочность при растяжении в продольном направлении | кН/м | ±12% | ГОСТ Р 55030-2012 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 26 | 30 |
| Прочность при растяжении в поперечном направлении | кН/м | ±12% | ГОСТ Р 55030-2012 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 26 | 30 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении | % | не менее | ГОСТ Р 55030-2012 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении | % | не менее | ГОСТ Р 55030-2012 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Прочность на пробой (метод падения конуса) | мм | не более | ГОСТ Р 56337-2015 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Прочность при статическом продавливании | Н | не менее | ГОСТ Р 56335-2015 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 |
| Характеристика открытых пор | мкм | не менее | ГОСТ Р 53238-2008 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Стойкость к циклическим нагрузкам | % | не менее | ГОСТ Р 56336-2015 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Коэффициент фильтрации поперек плоскости полотна при давлении 2 кПа | м/сут | не менее | ГОСТ Р 52608-2006 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| Устойчивость к агрессивным средам | % | не менее | ГОСТ Р 55035-2012 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию | % | не менее | ГОСТ Р 55032-2012 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Устойчивость к УФ-излучению | % | не менее | ГОСТ Р 55031-2012 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Стойкость к механическим повреждениям при укладке | % | не менее | ГОСТ Р 70060-2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Устойчивость к воздействию микроорганизмов | % | не менее | ГОСТ Р 55033-2012 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Гибкость при отрицательных температурах | - | - | ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000) | без повреждений | без повреждений | без повреждений | без повреждений | без повреждений | без повреждений | без повреждений | без повреждений | без повреждений |
| Стойкость к воздействию плесневых грибов | - | не менее | ГОСТ 9.049-91 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 |
| Группа горючести | - | - | ГОСТ 30244-94 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 | Г3 |
| Группа воспламеняемости | - | - | ГОСТ 30402-96 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 | В2 |
| Группа распространения пламени | - | - | ГОСТ Р 51032-97 | РП2 | РП2 | РП2 | РП2 | РП2 | РП2 | РП2 | РП2 | РП2 |
